【2002世界杯全部结果】2002年韩日世界杯是首次由两个国家联合举办的世界杯赛事,也是首次在亚洲举行的世界杯。这届赛事吸引了全球数亿观众的关注,最终巴西队以出色的表现成功夺冠,成为历史上第五支获得世界杯冠军的球队。
本届世界杯共有32支球队参赛,比赛从2002年5月31日持续到6月30日。整个赛事共进行了64场比赛,共打进了161个进球,平均每个比赛日有2.5个进球。以下是2002年世界杯的完整赛程和结果总结:
| 小组 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 晋级情况 |
| A组 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 小组第2 |
| A组 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 小组第3 |
| A组 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 小组第4 |
| A组 | 塞内加尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 小组第1 |
| B组 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 小组第1 |
| B组 | 土耳其 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 小组第2 |
| B组 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 小组第3 |
| B组 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 小组第4 |
| C组 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 小组第1 |
| C组 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第2 |
| C组 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第3 |
| C组 | 南非 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 小组第4 |
| D组 | 法国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第2 |
| D组 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 小组第1 |
| D组 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 小组第3 |
| D组 | 瑞典 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 小组第4 |
| E组 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 小组第1 |
| E组 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第2 |
| E组 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 小组第3 |
| E组 | 比利时 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 小组第4 |
| F组 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 小组第1 |
| F组 | 挪威 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 小组第2 |
| F组 | 美国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 小组第3 |
| F组 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 小组第4 |
| G组 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 小组第1 |
| G组 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第2 |
| G组 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第3 |
| G组 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | 小组第4 |
| H组 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | 小组第1 |
| H组 | 土耳其 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 小组第2 |
| H组 | 中国 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 小组第4 |
| H组 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 小组第3 |
淘汰赛阶段结果
| 轮次 | 比赛 | 结果 |
| 1/8决赛 | 巴西 2-0 西班牙 | 巴西晋级 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 1-0 墨西哥 | 阿根廷晋级 |
| 1/8决赛 | 德国 2-1 比利时 | 德国晋级 |
| 1/8决赛 | 法国 1-0 乌拉圭 | 法国晋级 |
| 1/8决赛 | 意大利 1-0 瑞士 | 意大利晋级 |
| 1/8决赛 | 英格兰 2-1 美国 | 英格兰晋级 |
| 1/8决赛 | 巴拉圭 1-0 瑞典 | 巴拉圭晋级 |
| 1/8决赛 | 韩国 2-1 葡萄牙 | 韩国晋级 |
| 1/4决赛 | 巴西 2-0 阿根廷 | 巴西晋级 |
| 1/4决赛 | 德国 1-0 英格兰 | 德国晋级 |
| 1/4决赛 | 法国 0-1 意大利 | 意大利晋级 |
| 1/4决赛 | 韩国 0-1 巴拉圭 | 巴拉圭晋级 |
| 半决赛 | 巴西 0-0 德国(点球大战4-2) | 巴西晋级 |
| 半决赛 | 意大利 1-0 巴拉圭 | 意大利晋级 |
| 决赛 | 巴西 2-0 德国 | 巴西夺冠 |
总结
2002年世界杯不仅是一场足球盛宴,也标志着亚洲足球在全球舞台上的崛起。巴西队凭借罗纳尔多、里瓦尔多和罗纳尔迪尼奥组成的“三R”组合,展现了强大的实力,最终夺得冠军。此外,韩国队作为东道主之一,在比赛中表现出色,打入八强,成为赛事的一大亮点。
这届世界杯也为后来的世界杯奠定了基础,包括更严格的裁判制度、更先进的技术应用以及更广泛的国际参与度。至今,2002年世界杯仍被许多球迷视为经典之作。


