【13款帝豪ec715参数配置】作为一款在中国市场广受欢迎的家用轿车,吉利帝豪EC715自推出以来凭借其良好的性价比、实用的空间设计以及可靠的品质赢得了众多消费者的青睐。2013款帝豪EC715在延续前代车型优势的基础上,进一步优化了动力系统和内饰配置,提升了整体驾驶体验。以下是对该车型的主要参数配置进行的总结。
一、基础信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 帝豪EC715(2013款) |
| 品牌 | 吉利汽车 |
| 车型级别 | 紧凑型轿车 |
| 发动机类型 | 1.3L/1.5L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5挡手动 / 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 最高时速 | 170km/h(部分版本) |
| 百公里加速 | 12-13秒(1.3L版本) |
二、动力系统配置
| 参数 | 1.3L 发动机 | 1.5L 发动机 |
| 发动机型号 | JLC-4G13T | JLC-4G15 |
| 排量 | 1.3L | 1.5L |
| 最大功率 | 68kW(93马力) | 80kW(109马力) |
| 最大扭矩 | 118N·m | 140N·m |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃料消耗(综合) | 约6.2L/100km | 约6.5L/100km |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4560mm |
| 宽度 | 1730mm |
| 高度 | 1495mm |
| 轴距 | 2615mm |
| 整备质量 | 约1150kg |
| 行李箱容积 | 420L(后排座椅放倒后可扩展至约1100L) |
四、安全与舒适配置
| 配置项 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| 前排双气囊 | 是 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型 |
| 电动天窗 | 部分高配车型 |
| 中控屏 | 部分高配车型 |
| 空调系统 | 手动/自动空调(根据配置) |
| 皮质座椅 | 部分高配车型 |
| 方向盘调节 | 机械/电动(根据配置) |
五、总结
2013款帝豪EC715是一款以实用为主、兼顾舒适性的家用轿车。它在动力性能、空间布局以及配置方面都表现出色,尤其适合注重性价比的家庭用户。无论是日常通勤还是短途出行,都能满足基本需求。虽然相比近年来的新款车型,其科技配置略显简单,但在同价位车型中仍具有较强的竞争力。
如果你正在考虑购买一款经济实惠、可靠性高的紧凑型轿车,那么2013款帝豪EC715无疑是一个值得参考的选择。


